Rekordy JmKAS v kategorii: NEJMLADŠÍ ŽÁCI (dráha, silnice, vybrané disciplíny)
NEJMLADŠÍ ŽÁCI (11 let a mladší) | asi nekompletní | |||||||
60 m | 8,22 +0,2 | Tadeáš Žilka | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Vyškov | 17.09.2014 | 11 | |
ruční měření | 7,5 | Roman Zbořil | 1972 | TJ Slavoj Slavkov | Brno | 22.05.1983 | ||
150 m | 20,29 | Tadeáš Žilka | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Vyškov | 17.09.2014 | 11 | |
ručně | 19,9 | Tadeáš Žilka | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Brno | 22.05.2014 | 11 | |
300 m | 42,69 | Tadeáš Žilka | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Olomouc | 20.06.2014 | 11 | |
600 m | 1:40,41 | Tadeáš Žilka | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Brno | 09.09.2014 | 11 | |
800 m | 2:26,70 | Matyáš Kocman | 21.07.2009 | TJ Lokomotiva Břeclav | Blansko | 04.10.2020 | 11 | |
1 000 m | 3:00,99 | Jakub Odehnal | 2006 | VSK Univerzita Brno | Brno | 11.05.2017 | 11 | |
1 500 m | 4:55,2 | Radim Smutný | 21.04.1981 | TJ Gera Drnovice | Ostrava | 27.09.1992 | ||
1 míle | 5:50,7 | Lukáš Olejníček | 17.06.1988 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 09.09.1998 | 11 | |
60 m př. | 11,36 -1,8 | Eduard Jílek | 08.04.2009 | AK Olymp Brno | Blansko | 16.09.2020 | ||
výška | 151 | Jakub Ševčík | 11.03.1994 | Bystrc Young Athletc club Brno | Frýdek-Místek | 25.09.2005 | ||
dálka | 525 | Tomáš Horák | 08.03.2008 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 11.09.2019 | 11 | |
Koule 2 kg | 9,79 | Matyáš Čapek | 26.10.2009 | Orel Vyškov | Brno | 24.08.2020 | ||
Míček 150 g | 59.80 | Zdeněk Pichler | 05.03.1965 | TJ Lokomotiva Břeclav | Břeclav | 16.09.1976 | 11 | |
Raketka | 46,96 | Adam Hrdý | 2011 | TJ Oslavany | Ostrava | 31.05.2022 | ||
Plný míč 1 kg | 11,41 | Matyáš Čapek | 26.10.2009 | Orel Vyškov | Vyškov | 01.06.2020 | 10 | |
čtyřboj JmKAS | 3012 | Matyáš Čapek | 26.10.2009 | Orel Vyškov | Brno | 21.06.2020 | ||
60-koule 2-dálka-400 m | 9,17-9,45-418-72,63 | |||||||
50 m | 7,44 | Vladimír Pokora | 01.08.2004 | AC Moravská Slavia Brno | České Budějovice | 11.10.2015 | 11 | |
100 m | 14,03 | Tomáš Slezák | 1989 | AK Hodonín | Hodonín | 02.10.1999 | 10 | |
ručně | 13,8 | Lukáš Punčochář | 18.11.2002 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 12.08.2013 | 11 | |
200 m | 28,35 -1,8 | Hynek Žebráček | 2009 | VSK Univerzita Brno | Brno | 19.08.2019 | ||
400 m | 1:09,93 | Dominik Dostál | 08.01.2009 | Elite Sport Boskovice | Brno | 21.06.2020 | ||
500 m | 1:31,65 | Štěpán Derka | 26.12.2013 | AK AHA Vyškov | Brno | 08.07.2024 | ||
1:35,74 | Filip Vychroň | 2007 | Orel Vyškov | Břeclav | 12.07.2017 | |||
2 000 m | 8:43,52 | Dominik Černý | 2011 | Orel Vyškov | Brno | 11.07.2022 | 11 | |
3 000 m | 12:40,16 | Filip Zatloukal | 28.06.2008 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 22.07.2019 | ||
5 000 m | 24:03.81 | Rafael Provazník | 23.04.2010 | Orel Vyškov | Brno | 09.08.2021 | 11 | |
10 000 m | 39:35,0 | Luděk Šír | 25.09.1978 | TJ Zbrojovka Brno | Brno | 05.10.1989 | 11 | |
50 m př. | 8,98 | Vladimír Pokora | 01.08.2004 | AC Moravská Slavia Brno | České Budějovice | 11.10.2015 | 11 | |
200 m př. | 38.00 -1.6 | Viktor Vintera | 2010 | AHA Vyškov | Vyškov | 30.06.2021 | 11 | |
tyč | 210 | Jaroslav Chlebík | 01.07.1991 | AC Čejkovice | Hodonín | 04.05.2002 | 11 | |
trojskok | 8,33 | Martin Kelbl | 30.11.1978 | Sokol Žabovřesky | Brno | 04.10.1989 | 11 | |
koule 3kg | 8,90 | Jiří Osolsobě | 04.03.2001 | AHA Vyškov | Břeclav | 20.09.2012 | ||
disk 0,75kg | 17,65 | Jiří Vrabel | 26.02.2003 | VSK Univerzita Brno | Brno | 04.09.2013 | ||
disk 1kg | 15,61 | Jiří Vrabel | 26.02.2003 | VSK Univerzita Brno | Brno | 23.04.2014 | ||
oštěp 400g | 16,73 | Václav Jakubo | 2012 | Orel Vyškov | Nové Město na Moravě | 25.08.2023 | ||
oštěp 500g | 25,66 | Matyáš Čapek | 26.10.2009 | Orel Vyškov | Břeclav | 17.09.2020 | ||
24,35 | Lukáš Merta | 22.10.2007 | Bystrc Young Athletc club Brno | Brno | 05.09.2018 | 11 | ||
chůze (dráha) | ||||||||
500 m | 3:02,7 | Metoděj Krais | 03.06.2009 | Orel Vyškov | Vyškov | 02.09.2018 | 9 | |
1 000 m | 5:44,0 | Metoděj Krais | 03.06.2009 | Orel Vyškov | Vyškov | 01.09.2019 | 10 | |
chůze (okruh) | ||||||||
1 km | 5:51 | Metoděj Krais | 03.06.2009 | Orel Vyškov | Borský Svätý Jur | 06.10.2019 | ||
3 km | 20:19 | Martin Vychron | 20.03.2003 | AHA Vyškov | Olomouc | 28.03.2014 | 11 | |
HALA | ||||||||
50 m | 7,36 | Jan Vrbka | 25.02.2011 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 26.02.2022 | ||
60 m | 8,49 | Tadeáš Žilka | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Praha | 08.03.2014 | ||
150 m | 20,17 | Tadeáš Žilka | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Praha | 08.03.2014 | 11 | |
200 m | 32.67 | Slezáček Adam | 08.05.2014 | Atletika Slavkov u Brna | Ostrava | 08.03.2025 | ||
35,25 | Jan Vrbka | 25.02.2011 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 01.04.2022 | |||
300 m | 50.48 | Tomáš Pohanka | 2009 | AK Kuřim | Ostrava | 17.01.2020 | 11 | |
400 m | 86,10 | Tomáš Pohanka | 08.10.2009 | AK Kuřim | Ostrava | 17.01.2020 | ||
600 m | 1:55.33 | Kryštof Slezák | 2012 | Atletika Slavkov u Brna | Ostrava | 09.12.2023 | ||
800 m | 2:40,65 | Tomáš Pohanka | 08.10.2009 | AK Kuřim | Ostrava | 17.01.2020 | ||
1 000 m | 3:28,1 | Lukáš Olejníček | 17.06.1988 | AC Moravská Slavia Brno | Praha | 10.01.1998 | 10 | |
1 500 m | 5:07,98 | Jan Koutný | 22.02.2005 | AHA Vyškov | Ostrava | 01.03.2016 | 11 | |
60 m př. | 12,72 | Šimon Ellinger | 14.07.2009 | ASK Blansko | Ostrava | 17.01.2020 | ||
výška | 152 | Jakub Ševčík | 11.03.1994 | Bystrc Young Athletc club Brno | Brno | 14.12.2005 | 11 | |
dálka | 471 | Tomáš Bárta | 1996 | JAC Brno | Brno | 15.12.2007 | ||
trojskok | 6.75 | Ďuračka Matěj | 2014 | TJ Kordárna Velká n.Veličkou | Velká n. Veličičkou | 05.03.2025 | ||
koule 3 kg | 7,51 | Jakub Burian | 01.06.2009 | Atletika Slavkov u Brna | Ostrava | 17.01.2020 | ||
koule 2 kg | 9,34 | Matyáš Čapek | 26.10.2009 | Orel Vyškov | Vyškov | 28.01.2020 | ||
Plný míč 1 kg | 12,04 | Matyáš Čapek | 26.10.2009 | Orel Vyškov | Vyškov | 28.01.2020 | ||
Chůze 1 000 m | 6:02.61 | Metoděj Krais | 03.06.2009 | Orel Vyškov | Olomouc | 25.01.2020 | 11 | |
4×200 m | 2:19.84 | AK Vnorovy | Ostrava | 09.03.2024 | ||||
Motyčka-Horký-Nejgebaur-Koten |
Rekordy JmKAS v kategorii: NEJMLADŠÍ ŽÁCI (hala, vybrané disciplíny)
50 m | 7,36 | Jan Vrbka | 25.02.2011 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 26.02.2022 |
60 m | 8,49 | Tadeáš Žilka | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Praha | 08.03.2014 |
150 m | 20,17 | Tadeáš Žilka | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Praha | 08.03.2014 |
300 m | 50.48 | Tomáš Pohanka | 2009 | AK Kuřim | Ostrava | 17.01.2020 |
600 m | 2:01.05 | Dominik Dostál | 08.01.2009 | Elite Sport Boskovice | Ostrava | 08.02.2020 |
800 m | 2:40,65 | Tomáš Pohanka | 08.10.2009 | AK Kuřim | Ostrava | 17.01.2020 |
1 000 m | 3:28,1 | Lukáš Olejníček | 17.06.1988 | AC Moravská Slavia Brno | Praha | 10.01.1998 |
1 500 m | 5:07,98 | Jan Koutný | 22.02.2005 | AHA Vyškov | Ostrava | 01.03.2016 |
60 m př. | 12,72 | Šimon Ellinger | 14.07.2009 | ASK Blansko | Ostrava | 17.01.2020 |
výška | 152 | Jakub Ševčík | 11.03.1994 | Bystrc Young Athletc club Brno | Brno | 14.12.2005 |
dálka | 471 | Tomáš Bárta | 1996 | JAC Brno | Brno | 15.12.2007 |
koule 3 kg | 7,51 | Jakub Burian | 01.06.2009 | Atletika Slavkov u Brna | Ostrava | 17.01.2020 |
koule 2 kg | 9,34 | Matyáš Čapek | 26.10.2009 | Orel Vyškov | Vyškov | 28.01.2020 |
Plný míč 1 kg | 12,04 | Matyáš Čapek | 26.10.2009 | Orel Vyškov | Vyškov | 28.01.2020 |
Chůze 1 000 m | 6:02.61 | Metoděj Krais | 03.06.2009 | Orel Vyškov | Olomouc | 25.01.2020 |
4×200 m | 2:19.84 | AK Vnorovy | Ostrava | 09.03.2024 | ||
Motyčka-Horký-Nejgebaur-Koten |