Rekordy JmKAS v kategorii: JUNIOŘI (dráha, mistrovské disciplíny)
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení | Rok narození | Klub/oddíl | Místo | Datum | Poznámka |
100 m | 10.70 +0,9 | Jan Václav Ondráček | 2003 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 18. 6. 2022 | |
200 m | 21.47 +1,9 | Lukáš Mánek | 1988 | ASK Blansko | Olomouc | 8. 5. 2007 | |
400 m | 46.56 | Tadeáš Plaček | 2003 | VSK Univerzita Brno | Cali | 2. 8. 2022 | |
800 m | 1:49.79 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Třinec | 13. 9. 2014 | |
1 500 m | 3:46.13 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Olomouc | 8. 5. 2014 | |
5 000 m | 14:20.67 | Jiří Florián | 1964 | Slavoj Slavkov | Praha | 25. 6. 1983 | |
10 000 m | 30:13.03 | Daniel Orálek | 1970 | Technika Brno | Varaždin (Jug.) | 29. 5. 1987 | |
110 m př. | 13.82 -1,2 | Martin Pokorný | 1988 | VSK Univerzita Brno | Kladno | 23. 6. 2007 | |
400 m př. | 52.10 | Martin Tuček | 1995 | AC Moravská Slavia Brno | Třinec | 29. 6. 2014 | |
3 000 m př. | 8:55.53 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Eugene (USA) | 25. 7. 2014 | |
Výška | 226 | Jiří Křehula | 1982 | AC Moravská Slavia Brno | Uherský Brod | 20. 9. 2001 | |
Tyč | 520 | Ladislav Sedláček | 2005 | AC Čejkovice | Ostrava | 18. 6. 2022 | |
Dálka | 774 | Svatoslav Ton | 1978 | SK Sportovní škola Brno | Praha | 24. 5. 1997 | |
Trojskok | 15.49 +0,1 | Roman Novotný | 1986 | VSK Univerzita Brno | Olomouc | 28. 8. 2005 | |
Koule 6 kg | 18.75 | Jan Marcell | 1985 | VSK Univerzita Brno | Uherské Hradiště | 28 .8. 2004 | |
Disk 1,75 kg | 54.38 | Jan Marcell | 1985 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 25. 9. 2004 | |
Oštěp 800 g | 69.42 | Robert Sklenář | 1968 | TJ Zbrojovka Brno | Třinec | 19. 7. 1987 | |
Kladivo 6 kg | 67.67 | Jakub Kratochvíl | 2003 | AC Čejkovice | Ostrava | 22. 5. 2022 | |
Desetiboj | 6 711 | Stráský Vilém | 1999 | VSK Univerzita Brno | Kolín | 3. 6. 2018 | 10.99-6.93-11.42-1.84-51.89-15.04-30.15-3.60-48.58-4:36.84 |
Štafeta 4x 100 m | 41.92 | VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 20. 6. 2015 | Navrátil-Suchánek-Hlavinka-Vaverka | |
Štafeta 4x 400 m | 3:19.14 | TJ Zbrojovka Brno | TJ Zbrojovka Brno | Třinec | 7. 10. 1988 | Krčmář-Kaššai-Stloukal-Sendler | |
Chůze 10 000 m | 57:13.27 | Alexandr Malysa | 1997 | VSK Univerzita Brno | Třinec | 25. 6. 2016 |
Rekordy JmKAS v kategorii: JUNIOŘI (hala, mistrovské disciplíny)
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení | Rok narození | Klub/oddíl | Místo | Datum | Poznámka |
60 m | 6.85 | Jakub Toužín | 2005 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 25. 2. 2023 | |
200 m | 21.70 | Lukáš Mánek | 1988 | ASK Blansko | Praha | 25. 2. 2007 | |
400 m | 47.09 | Tadeáš Plaček | 2003 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 20. 2. 2022 | |
800 m | 1:49.00 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Wien (Rak.) | 31. 1. 2015 | |
1 500 m | 3:43.83 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Linz (Rak.) | 6. 2. 2015 | |
3 000 m | 8:16,6 | Jiří Florián | 1964 | Slavoj Slavkov | Praha | 14. 2. 1982 | |
60 m př. | 7.81 | Martin Pokorný | 1988 | AC Moravská Slavia Brno | Bratislava | 3. 2. 2007 | |
Výška | 227 | Svatoslav Ton | 1978 | SK Sportovní škola Brno | Praha | 23. 2. 1997 | |
Tyč | 500 | Mario Hajzler | 2004 | AHA Vyškov | Ostrava | 22. 1. 2023 | |
Dálka | 744 | Roman Novotný | 1986 | VSK Univerzita Brno | Praha | 12. 2. 2005 | |
Trojskok | 15.03 | Josef Janda | 1975 | SK Sportovní škola Brno | Jablonec | 20. 2. 1994 | |
6 kg | 17.01 | Marek Hrubý | 2005 | Atletika Slavkov u Brna | Otrokovice | 8. 2. 2023 | |
Sedmiboj | 5 040 | Adam Hromčík | 1989 | AC Moravská Slavia Brno | Praha | 13. 1. 2008 | 7.31-692-11.96-178-8.72-410-2:46.09 |
Štafeta 4x 200 m | 1:29.61 | VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | Praha | 21. 2. 2016 | Vaverka-Milar-Kubica-Navrátil |
Rekordy JmKAS v kategorii: JUNIOŘI (hala, vybrané doplňkové disciplíny)
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení | Rok narození | Klub/oddíl | Místo | Datum | Poznámka |
50 m | 5.99 | Jiří Hudec | 1964 | Zbrojovka Brno | Praha | 13. 2. 1982 | |
150 m | 16.51 | Jan Václav Ondráček | 2003 | JAC Brno | Ostrava | 8. 1. 2022 | |
300 m | 35.84 | Rudolf Žižka | 2004 | AC Moravská Slavia Brno | Ostrava | 8. 1. 2022 | |
500 m | 1:07.46 | Jan Goiš | 1995 | AK Hodonín | Bratislava | 26. 1. 2013 | |
600 m | 1:19.57 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Bratislava | 13. 12. 2014 | |
1 000 m | 2:28.57 | Filip Sasínek | 1996 | AK Hodonín | Bratislava | 13. 12. 2015 | |
2 000 m | 5:50.24 | Radim Kligl | 2001 | AC Moravská Slavia Brno | Ostrava | 4. 1. 2020 | |
5 000 m | 16:54.68 | Jan Kohut | 1985 | JAC Brno | Bratislava | 10. 1. 2004 | |
1 míle | neustanoven | ||||||
50 m př. | 6.86 | Jiří Hudec | 1964 | TJ Zbrojovka Brno | Praha | 13. 2. 1982 | |
Chůze 2 000 m | 8:53,3 | Tomáš Hlavenka | 1977 | T.J. Sokol Brno Žabovřesky | Hlohovec | 3. 12. 1993 | |
Chůze 3 000 m | 12:45.18 | Pavel Schrom | 1991 | VSK Univerzita Brno | Olomouc | 30. 1. 2010 | |
Chůze 5 000 m | 22:13,1 | Pavel Schrom | 1991 | VSK Univerzita Brno | Jablonec | 27. 12. 2010 |
Rekordy JmKAS v kategorii: JUNIOŘI (dráha, silnice, vybrané nemistrovské disciplíny)
Disciplína | Výkon | Jméno a příjmení | Rok narození | Klub/oddíl | Místo | Datum | Poznámka |
60 m | 6.97 | Alexandr Herman | 1991 | TJ Lokomotiva Břeclav | Břeclav | 9. 7. 2008 | |
150 m | 16.28 | Štěpán Voborník | 2000 | AK Hodonín | Hodonín | 28. 4. 2018 | |
300 m | 34.80 | Tadeáš Plaček | 2003 | VSK Univerzita Brno | Brno | 3. 6. 2018 | |
500 m | 1:03.68 | Dominik Kubalák | 1994 | AK Hodonín | Hodonín | 27. 4. 2013 | |
600 m | 1:20,9 | Jiří Doupovec | 1984 | ARC Brno | Brno | 4. 9. 2002 | |
1 000 m | 2:24,1 | Miroslav Jůza | 1943 | TJ Spartak ZJŠ Brno | Uherské Hradiště | 24. 6. 1962 | |
1 míle | 4:20,5 | Lubomír Tesáček | 1957 | TJ Slavoj Slavkov u Brna | Slavkov u Brna | 1. 5. 1976 | |
2 000 m | 5:32,8 | Petr Čápek | 1959 | VŠTJ Technika Brno | Brno | 12. 7. 1978 | |
3 000 m | 8:11,4 | Miroslav Zoubek | 1958 | TJ Zbrojovka Brno | Lepzig (Něm.) | 28. 5. 1977 | |
Hodinovka dráha | 16 654 | Daniel Orálek | 1970 | VŠTJ Technika Brno | Ivančice | 1. 5. 1987 | |
Sprinterský trojboj (60-100-200) | 2 658 | Jaromír Králík | 1948 | TJ Zbrojovka Brno | Brno | 18. 10. 1967 | 6,9-10,8-22,1 |
Půlmaraton | 1:09.28 | Jiří Homoláč | 1990 | VSK Univerzita Brno | Pardubice | 18. 4. 2009 | |
Maraton | 3:11:52 | Lukáš Vlach | 1983 | AC Bárka Brno-Bystrc | Praha | 20. 5. 2001 | |
200 m př. | 24.25 -1.8 | Martin Tuček | 1995 | AC Moravská Slavia Brno | Domažlice | 19. 9. 2014 | |
300 m př. | 37,3 | Martin Tuček | 1995 | AC Moravská Slavia Brno | Blansko | 27. 4. 2014 | |
1 500 m př. | 4:19,4 | Miroslav Zoubek | 1958 | TJ Zbrojovka Brno | Brno | 12. 10. 1976 | |
2 000 m př. | 5:43.72 | Zdeněk Stejskal | 1960 | TJ Zbrojovka Brno | Bucuresti (Rum.) | 5. 8. 1978 | |
Chůze 3 000 m | 13:19,4 | Oldřich Klimeš | 15.02.1945 | Spartak Brno ZJŠ | Brno | 9. 6. 1963 | |
Chůze 5 000 m | 21:32.01 | Pavel Schrom | 1991 | VSK Univerzita Brno | Opava | 27. 4. 2010 | |
Chůze 10 000 m | 57:13.27 | Alexandr Malysa | 1997 | VSK Univerzita Brno | Třinec | 25. 6. 2016 | |
Chůze 5 km | 22:14,8 | Oldřich Klimeš | 1945 | TJ Spartak ZJŠ Brno | Znojmo | 9. 6. 1963 | |
Chůze hodinovka dráha | 12 188 | Jaromír Morávek | 2003 | AC Moravská Slavia Brno | Praha | 19. 10. 2019 | |
Chůze 10 km | 43:33,0 | Pavel Schrom | 1991 | VSK Univerzita Brno | Dudince (SK) | 27. 3. 2010 | |
Chůze 20 km | 1:44.02,0 | David Herber | 1987 | VSK Univerzita Brno | Poděbrady | 9. 4. 2005 | |
Chůze 50 km | 4:56.35,0 | David Herber | 1987 | VSK Univerzita Brno | Scanzorosciate (It.) | 15. 10. 2006 |