Rekordy JmKAS v kategorii: STARŠÍ ŽÁKYNĚ (dráha, mistrovské disciplíny)
| 60 m | 7,60 +0,1 | Kateřina Čechová | 21.03.1988 | AC Policie Junior Brno | Česká Lípa | 28.06.2003 |
| 150 m | 17,86 +0,0 | Kateřina Čechová | 21.03.1988 | AC Policie Junior Brno | Česká Lípa | 29.06.2003 |
| 300 m | 39,56 | Pavla Štoudková | 05.03.2003 | ASK Blansko | Jihlava | 17.06.2018 |
| 800 m | 2:07.32 | Pavla Štoudková | 05.03.2003 | ASK Blansko | Turnov | 29.05.2018 |
| 1 500 m | 4:38,27 | Pavla Štoudková | 05.03.2003 | ASK Blansko | Olomouc | 19.05.2018 |
| 3 000 m | 10:20,9 | Magdalena Medková | 01.01.1973 | TJ Geotest Brno | Zlín | 29.08.1987 |
| 100 m přek.76/8,2 | 14,15 +0,5 | Barbora Brožová | 14.07.2008 | AC Moravská Slavia Brno | Břeclav | 16.09.2023 |
| 200 m přek. | 28,39 -1,7 | Kateřina Stroblová | 21.12.2009 | AC Moravská Slavia Brno | Třinec | 22.09.2024 |
| 1 500 m přek. | 5:23.71 | Tereza Hrazdilová | 25.11.2011 | AC Moravská Slavia Brno | Vyškov | 25.06.2025 |
| 5:30.52 | Kristýna Machalová | 08.05.2008 | Atletika Slavkov u Brna | Olomouc | 10.06.2023 | |
| výška | 183 | Michaela Hrubá | 21.02.1998 | Jump Athletic Club Brno | Uherské Hradiště | 27.06.2013 |
| tyč | 335 | Veronika Strýčková | 17.03.1999 | AC Čejkovice | Opava | 22.06.2014 |
| dálka | 587 -1,5 | Jana Novotná | 26.01.1999 | Jump Athletic Club Brno | Praha | 22.09.2013 |
| koule 3kg | 13,87 | Svatava Hradilová | 27.05.1951 | TJ Zbrojovka Brno | Brno | 10/13/1966 |
| Disk 0,75 kg | 37,65 | Tereza Láchová | 26.07.2006 | Jump Athletic Club Brno | Mladá Boleslav | 18.09.2021 |
| kladivo 3kg | 46,28 | Hana Korábová | 16.07.1993 | AC Čejkovice | Olomouc | 21.09.2008 |
| oštěp 500 g | 42,51 | Tereza Láchová | 26.07.2006 | Jump Athletic Club Brno | Ostrava | 12.09.2021 |
| sedmiboj (od 2012) | 5.087 | Jana Novotná | 26.01.1999 | Jump Athletic Club Brno | Praha | 13.07.2014 |
14.37+0.4 1.60 11.49 18.65-0.9 5.65-1.7 31.17 2:36.64 | ||||||
| 4 x 60 m | 29,73 | AK Hodonín | Brno | 25.06.2005 | ||
Krtičková-Šímová-Koryčánková-Schmidová | ||||||
| ručně | 29.3 | SK Sportovní škola Brno | Třinec | 27.06.1993 | ||
Jelenová-Szlendaková-Turanská-Beránková | ||||||
| 4 x 300 m | 2:47.77 | VSK Univerzita Brno | Břeclav | 17.09.2023 | ||
Kostelníková-Radvanová-Šímová-Radvanová | ||||||
| 3 km chůze dráha | 17:29.28 | Sabina Bočková | 21.09.2001 | AK Hodonín | Jablonec | 09/17/2016 |
Nemistrovské discipliny | ||||||
| 100 m | 11,86 | Kateřina Čechová | 21.03.1988 | AC Policie Junior Brno | Rijeka | 26.06.2003 |
| 200 m | 24,62 +0,2 | Kateřina Čechová | 21.03.1988 | AC Moravská Slavia Brno | Rijeka | 02.07.2002 |
| 400 m | 56.25 | Pavla Štoudková | 05.03.2003 | ASK Blansko | Ostrava | 14.06.2018 |
| 500 m | 1:17,18 | Michaela Knotková | 18.04.2001 | Atletický klub Hodonín | Hodonín | 23.04.2016 |
| 600 m | 1:32,21 | Pavla Štoudková | 05.03.2003 | ASK Blansko | Varaždin | 30.09.2017 |
| 1 000 m | 2:52,40 | Pavla Štoudková | 05.03.2003 | ASK Blansko | Brno | 14.08.2017 |
| 1 míle | 5:22.7 | Martina Vévodová | 1990 | AK Perná | Hodonín | 07/05/2005 |
| 2 000 m | 6:33,46 | Carmen Idris Beshirová | 05.10.1998 | AK Olymp Brno | Budapest | 28.09.2013 |
| hodinovka | 12 068 | Karolína Palková | 18.12.1993 | VSK Univerzita Brno | Kuřim | 13.10.2007 |
| 300 m přek. | 43,84 | Kateřina Dlabajová | 27.06.2001 | AK Olymp Brno | Břeclav | 21.05.2016 |
| 400 m přek. | 62,06 | Kateřina Dlabajová | 27.06.2001 | AK Olymp Brno | Uherské Hradiště | 04.06.2016 |
| 2 000 m přek. | 7:56,3 | Věra Žižlavská | 06.07.1979 | Slavoj Slavkov | Brno | 11.09.1994 |
| 3 000 m přek. | 14:06,87 | Petra Kutějová | 2006 | AK Olymp Brno | Praha | 25.09.2021 |
| trojskok | 11,64 | Eva Doležalová | 1979 | TJ Lokomotiva Břeclav | Brno | 09/11/1994 |
| míček | 63.70 | Veronika Medusová | 1983 | AK Hodonín | 1998 | |
| spr.trojboj | 2 606 | Veronika Jakusidisová | 05.02.2005 | ASK Blansko | Litomyšl | 01.08.2020 |
| (60-100-200) | 7,95-12,48-25,07 | |||||
| spr.trojboj | 2 815 | Veronika Paličková | 01.05.1997 | AK Hodonín | Hodonín | 18.08.2012 |
| (50-60-100) | 6,62-7,62-12,33 | |||||
| chůze dráha | ||||||
| 1 000 m | 5:18,15 | Tereza Račanská | 20.03.2004 | Orel Vyškov | Brno | 15.07.2019 |
| 3 000 m | 17:29.28 | Sabina Bočková | 21.09.2001 | AK Hodonín | Jablonec | 17/09/2016 |
| 5 000 m | 31:36.10 | Anežka Halasová | 2011 | AHA Vyškov | Nové Msto nad Metují | 27/04/2025 |
| 32:55.24 | Michaela Škařoupková | 2004 | Orel Vyškov | Ostrava | 17/06/2018 | |
| chůze silnice | ||||||
| 2 km | 11:39.0 | Tereza Račanská | 2004 | Orel Vyškov | Hlohovec (SK) | 02/06/2019 |
| 3 km | 17:46.6 | Monika Köcková | 07.01.1978 | TJ Univerzita Brno | Praha | 21.09.1991 |
| 5 km | 31:18.00 | Anežka Halasová | 2011 | AHA Vyškov | Poděbrady | 05/17/2025 |
| 32:37.0 | Michaela Škařoupková | 2004 | Orel Vyškov | Poděbrady | 06/04/2019 | |
| 10 km | 1:32:19.0 | Hana Sklenářová | 2008 | Lokomotiva FOSFA Břeclav | Brno | 05/08/2023 |
Mistrovské disciplíny | HALA | |||||
| 60 m | 7,65 | Veronika Paličková | 01.05.1997 | AK Hodonín | Jablonec | 03.03.2012 |
| 150 m | 18,35 | Veronika Jakusidisová | 05.02.2005 | ASK Blansko | Praha | 01.03.2020 |
| 300 m | 39,39 | Anna Cerovská | 27.05.2009 | AK Olymp Brno | Praha | 03.03.2024 |
| 800 m | 2:09,89 | Pavla Štoudková | 05.03.2003 | AK Olymp Brno | Praha | 01.12.2018 |
| 1500 m | 4:39,66 | Pavla Štoudková | 05.03.2003 | ASK Blansko | Ostrava | 14.01.2018 |
| 60 m překážek | 8,71 | Barbora Brožová | 14.07.2008 | AC Moravská Slavia Brno | Ostrava | 04.03.2023 |
| výška | 180 | Michaela Hrubá | 21.02.1998 | Jump Athletic Club Brno | Praha | 21.12.2013 |
| tyč | 321 | Veronika Strýčková | 17.03.1999 | AC Čejkovice | Bratislava | 01.02.2014 |
| dálka | 581 | Sára Zámečníková | 11.03.2001 | AK Olymp Brno | Ostrava | 17.12.2016 |
| koule 3 kg | 13,56 | Eliška Zahradníčková | 13.03.2001 | Jump Athletic Club Brno | Ostrava | 17.12.2016 |
| pětiboj | 3 853 | Jana Novotná | 26.01.1999 | Jump Athletic Club Brno | Praha | 07.02.2014 |
| 76/8,20 | 9,00-169-11,54-575-2:32,21 | |||||
| 4 x 200 m | 1:47,05 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 05.03.2023 | ||
Radvanová K.-Radvanová M.-Šímová-Kostelníková | ||||||
| 3 000 m chůze | 17:15,93 | Sabina Bočková | 21.09.2001 | AK Hodonín | Olomouc | 05.02.2016 |
Vybrané doplňkové disciplíny | ||||||
| HALA | ||||||
| 50 m | 6,69 | Anna Cerovská | 27.05.2009 | AK Olymp Brno | Brno | 12/20/2024 |
| ručně | 6,4 | Lea Ondrová | 27.11.1968 | Geotest Brno | Brno | 16.02.1983 |
| 200 m | 24,97 | Kateřina Čechová | 21.03.1988 | AC Moravská Slavia Brno | Wien | 22.02.2003 |
| 400 m | 56,32 | Pavla Štoudková | 05.03.2003 | ASK Blansko | Ostrava | 08.02.2018 |
| 500 m | 1:18,72 | Natálie Kolajová | 02.05.1997 | AK Kyjov | Bratislava | 29.01.2012 |
| 600 m | 1:37,67 | Lucie Hudečková | 30.04.2006 | AC Moravská Slavia Brno | Ostrava | 04.01.2020 |
| 1 000 m | 3:06,38 | Tereza Korvasová | 29.06.1996 | AK Hodonín | Bratislava | 16.01.2011 |
| 50 m překážek | 7,62 | Kateřina Stroblová | 21.12.2009 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 06.01.2024 |
| trojskok | 11,14 | Eliška Řádková | 04.05.1991 | ACP Olymp Brno | Bratislava | 17.01.2006 |
| 4 x 300 m | 2:55.41 | Jump Athletic Club Brno | Jablonec | 02.03.2014 | ||
Klinkovská-Sklenská-Suchá-Novotná | ||||||
| 1 000 m chůze | 5:40,89 | Anežka Halasová | 2011 | AHA Vyškov | Olomouc | 25.01.2025 |
| 6:09.4 | Tereza Račanská | 2004 | Orel Vyškov | Brno | 05.01.2018 |
















