| MUŽI | ||||||
| 100 m | 10,23 +1,0 | Jan Veleba | 06.12.1986 | Athletic Runners Club Brno | Pardubice | 03.07.2010 |
| 200 m | 20,86 +2,0 | Jan Veleba | 06.12.1986 | Athletic Runners Club Brno | Tábor | 08.09.2012 |
| 400 m | 46,12 | Tomáš Horák | 08.03.2008 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 22.06.2025 |
| 46,56 | Tadeáš Plaček | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Cali | 02.08.2022 | |
| 800 m | 1:46,24 | Filip Sasínek | 08.01.1996 | AK Hodonín | Göteborg | 29.07.2020 |
| 1 500 m | 3:34.30 | Filip Sasínek | 1996 | Atletický klub Hodonín | Ostrava | 06/24/2025 |
| 3:35,02 | Filip Sasínek | 08.01.1996 | AK Hodonín | Ostrava | 08.09.2020 | |
| 5 000 m | 13:46,98 | Martin Zajíc | 30.03.2000 | VSK Univerzita Brno | Oordegem | 09.08.2025 |
| 13:52,07 | Martin Zajíc | 30.03.2000 | VSK Univerzita Brno | Bruxelles | 25.05.2024 | |
| 10 000 m | 29:27.49 | Martin Zajíc | 30.03.2000 | VSK Univerzita Brno | Bochnum | 23.07.2025 |
| 29:37,5 | Tomáš Kosmák | 04.03.1964 | VŠTJ Technika Brno | Praha | 29.05.1987 | |
| půlmaraton | 01:02:31 | Martin Zajíc | 30.03.2000 | VSK Univerzita Brno | Valencie | 27.10.2024 |
| maraton | 2:14:35 | Jiří Homoláč | 25.02.1990 | VSK Univerzita Brno | Berlin | 29.09.2019 |
| 110 m př. | 13,48 +0,4 | Martin Mazáč | 06.05.1990 | VSK Univerzita Brno | Tábor | 15.06.2013 |
| 400 m př. | 49,97 | Martin Tuček | 05.12.1995 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 15.05.2022 |
| 3 000 m př. | 8:33,00 | Michael Nejedlý | 01.10.1969 | AC Moravská Slavia Brno | Bratislava | 10.06.1997 |
| výška | 229 | Svatoslav Ton | 20.10.1978 | Jump Athletic Club Brno | Bílina | 14.08.2001 |
| tyč | 540 | Mario Hajzler | 2004 | AHA Vyškov | Zlín | 05/31/2025 |
| Ladislav Sedláček | 2005 | AC Čejkovice | Praha | 02.06.2025 | ||
| 536 | Mario Hajzler | 09.09.2004 | AHA Vyškov | Jablonec | 24.08.2024 | |
| dálka | 794 +0,7 | Radek Juška | 08.03.1993 | TJ Lokomotiva Břeclav | Praha | 09.06.2014 |
| trojskok | 16,21 +0,5 | Ondřej Vodák | 16.03.1998 | VSK Univerzita Brno | Pardubice | 25.06.2019 |
| koule 7,26kg | 20,98 | Martin Stašek | 08.04.1989 | VSK Univerzita Brno | Chodov | 04.05.2013 |
| disk 2kg | 67,00 | Marek Bárta | 05.12.1929 | VSK Univerzita Brno | Ramona | 17.04.2025 |
| 66,48 | Ludvík Daněk | 06.01.1937 | TJ Zbrojovka Brno | Long Beach | 08.06.1969 | |
| kladivo 7,26kg | 65,28 | Milan Piňos | 13.04.1953 | VŠTJ Technika Brno | Ostrava | 09.07.1978 |
| oštěp 800g | 73,27 | Martin Konečný | 20.12.1997 | VSK Univerzita Brno | Brno | 25.08.2020 |
| desetiboj | 8034 | Adam Sebastian Helcelet | 27.10.1991 | VSK Univerzita Brno | Bydgoszcz | 23.07.2023 |
/11,08-722-15,10-197-50,31-14,52-44,48-470-66,19-4:46,62/ | ||||||
| 4 x 100 m | 41,04 | VSK Univerzita Brno | Zlín | 29.06.2024 | ||
Peterka-Ondráček-Toužín-Křivan | ||||||
| 4 x 400 m | 3:10.72 | VSK Univerzita Brno | Hodonín | 25.06.2022 | ||
| Plaček-Kotyza-Vystrk-Tuček | ||||||
| 20 km chůze | 1:25:47 | Jiří Malysa | 14.08.1966 | VSK Univerzita Brno | Poděbrady | 09.04.2005 |
| Půlmaraton chůze | 1:33:07 | Albert Kukla | 13.01.2005 | VSK Univerzita Brno | Zittau | 25.10.2025 |
| 35 km chůze | ‚2:46:57 | Pavel Schrom | 17.03.1991 | VSK Univerzita Brno | Murica | 17.05.2015 |
| 50 km chůze | 4:01:19.0 | František Kmenta | 1958 | AC Čejkovice | Mézidon | 05/02/1999 |
Nemistrovské disciplíny | ||||||
| 60 m | 6,81 -0,3 | Jan Veleba | 06.12.1986 | Athletic Runners Club Brno | Břeclav | 07.08.2013 |
| ručně | 6,6 | Tomáš Králík | 24.02.1969 | TJ Zbrojovka Brno | Brno | 02.05.1990 |
| 150 m | 15,94 +0,0 | Jan Veleba | 06.12.1986 | Athletic Runners Club Brno | Pliezhausen | 18.05.2008 |
| 15,7 | Petr Dominik | 1971 | TJ Lokomotiva Břeclav | Brno | 07/05/1994 | |
| 300 m | 33,65 | Filip Klvaňa | 24.07.1977 | AC Moravská Slavia Brno | Pliezhausen | 13.05.2001 |
| 500 m | ‚1:02,76 | Tomáš Bošek | 24.04.1985 | VSK Univerzita Brno | Praha | 04.05.2012 |
| 600 m | 1:18.05 | Daniel Kotyza | 05.10.2000 | VSK Univerzita Brno | Holešov | 13.08.2024 |
| 1 000 m | 2:17,05 | Filip Sasínek | 08.01.1996 | AK Hodonín | Szczecin | 16.08.2020 |
| 2 000 m | 4:57,60 | Filip Sasínek | 08.01.1996 | AK Hodonín | Bydgoszcz | 19.08.2020 |
| 3 000 m | 8:01,63 | Miroslav Zoubek | 12.07.1958 | TJ Zbrojovka Brno | Praha | 30.08.1983 |
| hodinovka | 19191 | Jaroslav Kocourek | 17.06.1949 | VŠTJ Technika Brno | Brno | 12.07.1972 |
| 15 000 m | 48:28 | Jiří Káňa | 19.04.1944 | Lokomotiva Břeclav | Liberec | 09.07.1977 |
| 20 000 m | 1:04:14 | Jiří Káňa | 19.04.1944 | Lokomotiva Břeclav | Liberec | 09.07.1977 |
| 25 000 m | 1:24:35,6 | Jaroslav Štrup | 16.08.1916 | TJ Lokomotiva Veselí nad Moravou | Stará Boleslav | 31.10.1962 |
| 30 km dráha | 1:48:31 | Jaroslav Štrup | 16.08.1916 | TJ Lokomotiva Veselí nad Moravou | Stará Boleslav | 31.10.1962 |
| 35 km dráha | 2:11:05,0 | Jaroslav Fiala | 23.10.1923 | Spartak GZ Brno IV | Brno | 07.11.1951 |
| 50 km dráha | 3:10:26 | Tomáš Rusek | 27.08.1948 | TJ Moravská Slavia Brno | Vsetín | 11.08.1984 |
| 100 km dráha | 7:03:42,0 | Tomáš Rusek | 27.08.1948 | TJ Moravská Slavia Brno | Bologna | 07.11.1982 |
| 24 hodin dráha | 256,399 | Jaroslav Kocourek | 17.06.1949 | Sokol Brno Žabovřesky | Lupatoto | 23.09.2001 |
| 200 m př. | 23,32 -0,2 | Martin Juránek | 13.03.1991 | VSK Univerzita Brno | Olomouc | 24.08.2016 |
| 300 m př. | 36,31 | Martin Tuček | 05.12.1995 | VSK Univerzita Brno | Praha | 04.05.2018 |
| 1 500 m př. | 4:14.1 | Pavel Havel | 21.03.1945 | Dukla Vyškov | Kladno | 10.10.1965 |
| 2 000 m př. | 5:35.37 | David Foller | 07.08.1999 | VSK Univerzita Brno | Pliezhausen | 14.05.2023 |
| sprint.trojboj | 2 898 | Jan Veleba | 06.12.1986 | Athletic Runners Club Brno | Břeclav | 07.08.2013 |
| (60-100-200) | 6,81-10,52-21,08 | |||||
| Břem. 15,88 | 17,39 | Marek Vrbka | 02.07.1961 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 15.04.2000 |
| klas.pětiboj | 3 616 | Adam Formánek | 20.12.1983 | TJ Lokomotiva Břeclav | Přerov | 01.05.2008 |
| (dá-oš-200-di-1500) | 6.58-54.92-22.67w-38.42-4:23.47 | |||||
| 1 míle | 3:59,02 | Filip Sasínek | 08.01.1996 | AK Hodonín | Ostrava | 20.06.2019 |
| 2 míle | 9:36,4 | Jozef Koščak | 08.06.1903 | SK Moravská Slavia Brno | Brno | 28.07.1933 |
| 3 míle | 14:44,2 | Miroslav Vítkovič | 27.07.1943 | TJ Spartak ZJŠ Brno | Ústí nad Labem | 15.10.1967 |
| Silniční běh: | ||||||
| 15 km | 47:24 | Jiří Florián | 16.11.1964 | TJ Sokol Vyškov | Nasavrky | 04.04.1993 |
| 25 km | 1:18:38,8 | Jaroslav Kocourek | 17.06.1949 | VŠTJ Technika Brno | Hluboká | 23.04.1978 |
| 50 km | 2:58:21 | Tomáš Rusek | 27.08.1948 | AC Moravská Slavia Brno | Castelbologna | 25.04.1985 |
| 100 km | 6:47:33 | Tomáš Rusek | 27.08.1948 | AC Moravská Slavia Brno | Kalisz | 24.10.1987 |
| 24 hodin | 263,144 | Tomáš Rusek | 27.08.1948 | AC Moravská Slavia Brno | Lille | 30.08.1998 |
| 48 hodin | 366,872 | Daniel Orálek | 29.03.1970 | AC Moravská Slavia Brno | Brno | 22.03.2009 |
| Chůze (dráha) | ||||||
| 1 000 m | 3:49,1 | Tomáš Hlavenka | 08.02.1977 | AC Moravská Slavia Brno | Vyškov | 02.09.2018 |
| 2 000 m | 8:12,40 | Jiří Malysa | 14.08.1966 | VSK Univerzita Brno | Opava | 27.05.2008 |
| 3 000 m | 12:10,76 | Jiří Malysa | 14.08.1966 | VSK Univerzita Brno | Opava | 28.04.2009 |
| 5 .000 m | 20:11:45 | Jiří Malysa | 14.08.1966 | VSK Univerzita Brno | Reims | 21.07.2005 |
| 10 000 m | 42:53,1 | Jiří Malysa | 14.08.1966 | VSK Univerzita Brno | Olomouc | 07.08.2004 |
| 20 000 m | 1:26:53 | Pavel Schrom | 17.03.1991 | VSK Univerzita Brno | Opava | 28.04.2015 |
| 50 000 m | 4:27:28,0 | Ladislav Moc | 17.09.1931 | Dům armády Znojmo | Znojmo | 13.11.1955 |
| hodinovka | 13.600 | Kmenta František | 05.10.1958 | AC Čejkovice | Hodonín | 28.09.1996 |
| dvouhodinovka | 23 669,9 | Vladimír Pařízek | 08.05.1945 | Slavia Technika Brno | Sokolov | 06.05.1969 |
Chůze (mimo dráhu) | ||||||
| 10 km | 41:37 | Jiří Malysa | 14.08.1966 | VSK Univerzita Brno | Nová Lesná | 03.07.2005 |
| 41:37 | Albert Kukla | 13.01.2005 | VSK Univerzita Brno | Poděbrady | 17.05.2025 | |
Mistrovské disciplíny | HALA | |||||
| 60 m | 6,61 | Dominik Záleský | 23.08.1995 | VSK Univerzita Brno | Praha | 09.01.2018 |
| 200 m | 21,39 | Tomáš Horák | 08.03.2008 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 14.01.2025 |
| 21,41 | Jan Václav Ondráček | 21.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 19.02.2023 | |
| 400 m | 47,09 | Tadeáš Plaček | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 20.02.2022 |
| 800 m | 1:46,57 | Daniel Kotyza | 05.10.2000 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 18.02.2024 |
| 1500 m | 3:36.53 | Filip Sasínek | 08.01.1996 | AK Hodonín | Toruň | 17.02.2021 |
| 3 000 m | 7:51,81 | Filip Sasínek | 08.01.1996 | AK Hodonín | Luxembourg | 21.01.2024 |
| 60 m př. | 7,64 | Martin Mazáč | 06.05.1990 | VSK Univerzita Brno | Praha | 15.02.2014 |
| výška | 227 | Svatoslav Ton | 20.10.1978 | SK Sportovní škola Brno | Praha | 23.02.1997 |
| tyč | 530 | Mario Hajzler | 2004 | AHA Vyškov | Praha | 01/18/2025 |
| dálka | 780 | Štěpán Wagner | 05.10.1981 | AC Moravská Slavia Brno | Bratislava | 25.01.2004 |
| trojskok | 16,29 | Ondřej Vodák | 16.03.1998 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 03.02.2021 |
| koule 7,26kg | 20,73 | Martin Stašek | 08.04.1989 | VSK Univerzita Brno | Praha | 17.02.2013 |
| Sedmiboj | 6162 | Vilém Stráský | 03.07.1999 | VSK Univerzita Brno | Apeldoorn | 03/08/2025 |
(6,83-726-14,44-195-7,90-490-2:33,95) | ||||||
| 4 x 200 m | 1:26,92 | VSK Univerzita Brno | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 18.02.2024 | |
Toužín- Kotyza-Ondráček-Tuček | ||||||
Vybrané doplňkové disciplíny | ||||||
| HALA | ||||||
| 50 m | 5,89 | Jakub Toužín | 30.10.2005 | VSK Univerzita Brno | Brno | 20/12/2024 |
| ručně | 5,6 | Jiří Kroupa | 06.09.1956 | TJ Zbrojovka Brno | Brno | 04/03/1978 |
| 150 m | 16,41 | Martin Tuček | 05.12.1995 | VSK Univerzita Brno | Ostrava | 04.01.2020 |
| 300 m | 34.03 | David Bix | 2002 | TJ Znojmo | Praha | 24.01.2023 |
| 500 m | 1:03,96 | Martin Tuček | 05.12.1995 | VSK Univerzita Brno | Praha | 16.01.2018 |
| 600 m | 1:16,93 | Tadeáš Plaček | 22.03.2003 | VSK Univerzita Brno | Geneva | 23.02.2024 |
| 1 000 m | 2:19,62 | Filip Sasínek | 08.01.1996 | AK Hodonín | Praha | 23.01.2021 |
| 2 000 m | 5:16,6 | Michael Nejedlý | 01.10.1969 | AC Moravská Slavia Brno | Ostrava | 21.02.1996 |
| 5 000 m | 14:09,77 | Matěj Hřebačka | 2003 | AK Hodonín | Brookings | 03/01/2025 |
| 14:33,41 | Michael Nejedlý | 01.10.1969 | AC Moravská Slavia Brno | Stuttgart | 27.01.1996 | |
| 1 míle | 3:57.62 | Filip Sasínek | 08.01.1996 | AK Hodonín | Ostrava | 02.02.2023 |
| 50 m př. | 6,76 | Jiří Hudec | 15.08.1964 | TJ Zbrojovka Brno | Praha | 05.02.1983 |
| spr.trojboj | 2 145 | Bronislav Karlík | 18.11.1972 | TJ Zbrojovka Brno | Jablonec | 15.02.1989 |
| 7,32-11,61-24,57 | ||||||
| 3 000 m chůze | 12:45,18 | Pavel Schrom | 17.03.1991 | VSK Univerzita Brno | Olomouc | 30.01.2010 |
| 5 000 m chůze | 21:01,07 | František Kmenta | 05.10.1958 | AC Čejkovice | Jablonec | 08.01.2000 |
| 10 000 m chůze | 45:04,00 | František Kmenta | 05.10.1958 | AC Čejkovice | Jablonec | 27.01.2001 |
















